CUNARD 2020 Queen Victoria Itinerary 2020 Rio De Janeiro, Brazil to Southampton, United Kingdom February 2 March 23 2020 - 49 Days World Cruise V806C Always less than buying direct. ![]() You might be paying too much. Even if you are currently under deposit, EMAIL us to check our prices and benefits. You could transfer your booking to us for a much better deal! Contact our Experts for best available pricing. Why pay more than you have to? Accommodations CUNARD Queen Victoria |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Date | Itinerary | Depart | |
February 2020 | |||
02 February 2020 | Rio De Janeiro, Brazil | 12:00 AM | 12:00 AM |
03 February 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
04 February 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
05 February 2020 | Montevideo, Uruguay | 12:00 AM | 12:00 AM |
06 February 2020 | Buenos Aires, Argentina | 12:00 AM | 12:00 AM |
07 February 2020 | Buenos Aires, Argentina | 12:00 AM | 12:00 AM |
08 February 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
09 February 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
10 February 2020 | Puerto Madryn, Argentina | 12:00 AM | 12:00 AM |
11 February 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
12 February 2020 | Beagle Canal, Chile | 12:00 AM | 12:00 AM |
13 February 2020 | Beagle Canal, Chile | 12:00 AM | 12:00 AM |
13 February 2020 | Ushuaia, Argentina | 12:00 AM | 12:00 AM |
14 February 2020 | Cape Horn, Chile | 12:00 AM | 12:00 AM |
15 February 2020 | Strait of Magellan, Chile | 12:00 AM | 12:00 AM |
15 February 2020 | Punta Arenas, Chile | 12:00 AM | 12:00 AM |
16 February 2020 | Amalia Glacier, Chile | 12:00 AM | 12:00 AM |
17 February 2020 | Pio X Glacier, Chile | 12:00 AM | 12:00 AM |
18 February 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
19 February 2020 | Puerto Montt, Chile | 12:00 AM | 12:00 AM |
20 February 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
21 February 2020 | Valparaíso, Chile | 12:00 AM | 12:00 AM |
22 February 2020 | Coquimbo, Chile | 12:00 AM | 12:00 AM |
23 February 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
24 February 2020 | Arica, Chile | 12:00 AM | 12:00 AM |
25 February 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
26 February 2020 | Callao, Peru | 12:00 AM | 12:00 AM |
27 February 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
28 February 2020 | Manta, Ecuador | 12:00 AM | 12:00 AM |
March 2020 | |||
01 March 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
02 March 2020 | Panama Canal, Panama | 12:00 AM | 12:00 AM |
03 March 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
04 March 2020 | Montego Bay, Jamaica | 12:00 AM | 12:00 AM |
05 March 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
06 March 2020 | Belize City, Belize | 12:00 AM | 12:00 AM |
07 March 2020 | Costa Maya, Mexico | 12:00 AM | 12:00 AM |
08 March 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
09 March 2020 | Fort Lauderdale, FL, United States | 12:00 AM | 12:00 AM |
10 March 2020 | Port Canaveral, FL, United States | 12:00 AM | 12:00 AM |
11 March 2020 | Charleston, SC, United States | 12:00 AM | 12:00 AM |
12 March 2020 | Charleston, SC, United States | 12:00 AM | 12:00 AM |
13 March 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
14 March 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
15 March 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
16 March 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
17 March 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
18 March 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
19 March 2020 | Praia Da Vitória, Portugal | 12:00 AM | 12:00 AM |
20 March 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
21 March 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
22 March 2020 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
23 March 2020 | Southampton, United Kingdom | 12:00 AM | 12:00 AM |
![]() CUNARD DEALS QV Queen Victoria |