CUNARD 2023 Queen Victoria Itinerary 2023 Fort Lauderdale, United States to Southampton, United Kingdom January 21 April 28 2023 - 96 Days World Cruise V905C Always less than buying direct. EMAIL US NOW. Best Deal Guarantee ![]() You might be paying too much. Even if you are currently under deposit, EMAIL us to check our prices and benefits. You could transfer your booking to us for a much better deal! Contact our Experts for best available pricing. Why pay more than you have to? Accommodations CUNARD Queen Victoria |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Date | Itinerary | Depart |
January 2023 | ||
21 January 2023 | Fort Lauderdale, United States | |
22 January 2023 | At Sea | |
23 January 2023 | At Sea | |
24 January 2023 | Oranjestad, Aruba | In Port |
25 January 2023 | At Sea | |
26 January 2023 | Cartagena, Colombia | In Port |
27 January 2023 | Panama Canal, Panama | Cruise By |
28 January 2023 | At Sea | |
29 January 2023 | Puntarenas, Costa Rica | In Port |
30 January 2023 | At Sea | |
31 January 2023 | At Sea | |
February 2023 | ||
01 February 2023 | At Sea | |
02 February 2023 | Cabo San Lucas, Mexico | In Port |
03 February 2023 | At Sea | |
04 February 2023 | At Sea | |
05 February 2023 | San Francisco, United States | In Port |
06 February 2023 | San Francisco, United States | In Port |
07 February 2023 | At Sea | |
08 February 2023 | At Sea | |
09 February 2023 | At Sea | |
10 February 2023 | At Sea | |
11 February 2023 | Honolulu, Oahu, United States | In Port |
12 February 2023 | At Sea | |
13 February 2023 | At Sea | |
14 February 2023 | Cross International Dateline | International Dateline |
16 February 2023 | At Sea | |
17 February 2023 | Apia, Western Samoa | In Port |
18 February 2023 | At Sea | |
19 February 2023 | Nukualofa, Tonga | In Port |
20 February 2023 | At Sea | |
21 February 2023 | At Sea | |
22 February 2023 | Tauranga, New Zealand | In Port |
23 February 2023 | Auckland, New Zealand | In Port |
24 February 2023 | Bay of Islands, New Zealand | In Port |
25 February 2023 | At Sea | |
26 February 2023 | At Sea | |
27 February 2023 | Sydney, Australia | In Port |
28 February 2023 | Sydney, Australia | In Port |
March 2023 | ||
01 March 2023 | At Sea | |
02 March 2023 | Brisbane, Australia | In Port |
03 March 2023 | At Sea | |
04 March 2023 | Airlie Beach, Australia | In Port |
05 March 2023 | At Sea | |
06 March 2023 | At Sea | |
07 March 2023 | At Sea | |
08 March 2023 | Darwin, Australia | In Port |
09 March 2023 | At Sea | |
10 March 2023 | At Sea | |
11 March 2023 | Bali, Indonesia | In Port |
12 March 2023 | At Sea | |
13 March 2023 | At Sea | |
14 March 2023 | At Sea | |
15 March 2023 | Ho Chi Minh City, Vietnam | In Port |
16 March 2023 | Nha Trang, Vietnam | In Port |
17 March 2023 | At Sea | |
18 March 2023 | Hong Kong, China | In Port |
19 March 2023 | Hong Kong, China | In Port |
20 March 2023 | At Sea | |
21 March 2023 | Chan May, Vietnam | In Port |
22 March 2023 | At Sea | |
23 March 2023 | At Sea | |
24 March 2023 | Singapore | In Port |
25 March 2023 | Malacca, Malaysia | In Port |
26 March 2023 | At Sea | |
27 March 2023 | At Sea | |
28 March 2023 | At Sea | |
29 March 2023 | Colombo, Sri Lanka | In Port |
30 March 2023 | At Sea | |
31 March 2023 | At Sea | |
April 2023 | ||
01 April 2023 | At Sea | |
02 April 2023 | Port Victoria, Seychelles | In Port |
03 April 2023 | At Sea | |
04 April 2023 | At Sea | |
05 April 2023 | Port Louis, Mauritius | In Port |
06 April 2023 | Reunion, Reunion | In Port |
07 April 2023 | At Sea | |
08 April 2023 | At Sea | |
09 April 2023 | At Sea | |
10 April 2023 | Port Elizabeth, South Africa | In Port |
11 April 2023 | At Sea | |
12 April 2023 | Cape Town, South Africa | In Port |
13 April 2023 | Cape Town, South Africa | In Port |
14 April 2023 | At Sea | |
15 April 2023 | Walvis Bay, Namibia | In Port |
16 April 2023 | At Sea | |
17 April 2023 | At Sea | |
18 April 2023 | At Sea | |
19 April 2023 | At Sea | |
20 April 2023 | At Sea | |
21 April 2023 | At Sea | |
22 April 2023 | At Sea | |
23 April 2023 | At Sea | |
24 April 2023 | Gran Canaria, Spain | In Port |
25 April 2023 | At Sea | |
26 April 2023 | At Sea | |
27 April 2023 | At Sea | |
28 April 2023 | Southampton, United Kingdom | |
![]() CUNARD DEALS QV Queen Victoria |